<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: HDRi (HDR, DRI): Verständnis, Technik und Anwendung</title>
	<atom:link href="http://www.zotin.com/2007/01/05/hdri-fotos-verstandnis-technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zotin.com/2007/01/05/hdri-fotos-verstandnis-technik/</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 12:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: rusty</title>
		<link>http://www.zotin.com/2007/01/05/hdri-fotos-verstandnis-technik/comment-page-1/#comment-4038</link>
		<dc:creator>rusty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zotin.com/2007/01/05/hdri-fotos-verstandnis-technik/#comment-4038</guid>
		<description>Schade, dass es nur an einfachen Flächen funktioniert. Aber erstaunlich, dass es überhaupt geht! Danke für den Link, Tobias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, dass es nur an einfachen Flächen funktioniert. Aber erstaunlich, dass es überhaupt geht! Danke für den Link, Tobias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobias</title>
		<link>http://www.zotin.com/2007/01/05/hdri-fotos-verstandnis-technik/comment-page-1/#comment-4035</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zotin.com/2007/01/05/hdri-fotos-verstandnis-technik/#comment-4035</guid>
		<description>http://www.newscientist.com/article/dn14612</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newscientist.com/article/dn14612" rel="nofollow">http://www.newscientist.com/article/dn14612</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobias</title>
		<link>http://www.zotin.com/2007/01/05/hdri-fotos-verstandnis-technik/comment-page-1/#comment-4034</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zotin.com/2007/01/05/hdri-fotos-verstandnis-technik/#comment-4034</guid>
		<description>Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die sogenannte &quot;Surface Depth Hallucination&quot;, bei der mittels zweier Aufnahmen eines Motivs Tiefeninformationen für die Verwendung von 3D-Texturen im Bereich Computergrafik generiert werden können: </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die sogenannte &#8220;Surface Depth Hallucination&#8221;, bei der mittels zweier Aufnahmen eines Motivs Tiefeninformationen für die Verwendung von 3D-Texturen im Bereich Computergrafik generiert werden können:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OT-Foto</title>
		<link>http://www.zotin.com/2007/01/05/hdri-fotos-verstandnis-technik/comment-page-1/#comment-1080</link>
		<dc:creator>OT-Foto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zotin.com/2007/01/05/hdri-fotos-verstandnis-technik/#comment-1080</guid>
		<description>Ich finde, die HDR-Technik ist eine sinnvolle Erweiterung der fotografischen Möglichkeiten. Allerdings wird sie mittlerweile oft übertrieben eingesetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde, die HDR-Technik ist eine sinnvolle Erweiterung der fotografischen Möglichkeiten. Allerdings wird sie mittlerweile oft übertrieben eingesetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

